共计 3818 个字符,预计需要花费 10 分钟才能阅读完成。
因业务需要,制作了一个金融公司股权收购尽职调查清单,记录于此。
尽职调查清单
序号 | 文件明细 | 有 | 无 | 备注 |
一、基本情况 | ||||
1 | 公司最新的证照文件,包括: | |||
(1) | 最新的营业执照(正本及副本) | |||
(2) | 税务登记证 | |||
(3) | 银行开户许可证 | |||
(4) | 企业信用报告 | |||
(5) | 金融许可证 | |||
(6) | 外汇登记证(如有) | |||
(7) | 国有资产产权登记证(如有) | |||
2 | 公司最新章程及最近历次修订记录 | |||
3 | 公司股权架构图(包含公司股东及实际控制人、公司控股及参股子公司、分公司等) | |||
4 | 现任法定代表人身份证明 | |||
二、历史沿革 | ||||
1 | 公司设立(2016 年以后)及历次股权或投资者变更的全套工商资料,加盖工商查询专用章 | |||
2 | 主管部门关于同意公司设立及历次股权或投资者变更的批准文件(包括但不限于金融管理局、国有资产管理委员会等) | |||
3 | 股权代持协议(包括通过信托、委托、代管等形式授权第三方代为行使股权的协议或相关文件) | |||
4 | 股权回购协议(包括任何形式的回购选择权安排、回购承诺) | |||
5 | 公司股权受到任何质押、查封、冻结或其他司法强制执行措施等权利限制的相关文件 | |||
6 | 公司股权是否存在权属争议的情况说明 | |||
7 | 公司合并、分立相关文件(包括合并、分立内部决议文件、主管部门审批文件、债权债务处理文件、公告文件、工商变更登记文件) | |||
三、公司股东 | ||||
1 | 股东名册(包含股东名单、股东性质) | |||
2 | 公司法人股东最新的营业执照、外商投资企业批准书(外商投资企业股东适用)、现行有效的公司章程及 / 或其他组织性文件、股权结构、最近一期的财务报告; | |||
3 | 自然人股东的身份证明文件; | |||
4 | 是否存在对子公司债权的承诺函,如有,请提供 | |||
5 | 股东出资的验资报告 | |||
6 | 股东间的任何协议(如有,包含有关关联关系、一致行动关系等) | |||
7 | 各股东的持股数量、持股比例、表决权比例 | |||
8 | 公司现有股东股权涉及抵押、质押及其他权利限制的文件; | |||
9 | 控股股东、实际控制人情况(包括股东及其控制的其他企业涉及或有负债、对外担保、诉讼、仲裁及其他法律纠纷的相关文件,如有) | |||
10 | 股东与公司之间的关联交易、资金往来情况(如有) | |||
11 | 股东所持公司股份是否存在委托持股或代持股等相关情况;如存在,请提供改等情形的详细书面说明和相关材料; | |||
四、公司治理 | ||||
1 | 公司现行组织结构图 | |||
2 | 最近三年全部股东会决议、会议纪要 | |||
3 | 最近三年全部董事会决议、会议纪要 | |||
4 | 最近三年全部监事会决议、会议纪要 | |||
5 | 现行有效的股东会议事规则(如有) | |||
6 | 现行有效的董事会议事规则(如有) | |||
7 | 现行有效的监事会议事规则(如有) | |||
8 | 现任董事、监事、高级管理人员名单及简历、任职资格、履职情况 | |||
9 | 公司治理结构、决策机制、内部控制及风险控制制度 | |||
10 | 现时有效的各项内部规章制度目录清单及重要制度全文 | |||
11 | 公司关联交易管理制度,关联方及关联交易情况 | |||
五、子公司 | ||||
1 | 请参照公司文件清单提供控股子公司文件; | |||
2 | 请提供公司子 / 分公司的全套工商档案、最新营业执照情况; | |||
3 | 请提供请提供公司参股公司最新营业执照、现行有效的公司章程及 / 或其他组织性文件、股权结构、最近一期的财务报告; | |||
六、重大债权债务 | ||||
1 | 重大债权 | |||
(1) | 公司作为债权人的借款合同及配套的担保合同(含担保登记文件) | |||
(2) | 公司关于上述合同履行情况的说明 | |||
2 | 重大债务 | |||
(1) | 公司与其他银行金融机构的借款合同及配套的担保合同(含担保登记文件) | |||
(2) | 公司与其他非银行金融机构的借款合同及配套的担保合同(含担保登记文件) | |||
(3) | 公司与关联方或其他公司之间的借款及担保合同(含担保登记文件) | |||
(4) | 股东借款合同及担保合同(含担保登记文件) | |||
(5) | 涉及外债的请提供外管局的相关批文及登记文件 | |||
(6) | 公司关于上述合同履行情况的说明 | |||
3 | 其他融资合同 | |||
(1) | 与公司通过信托或其他方式融资的相关合同 | |||
(2) | 公司关于上述合同履行情况的说明 | |||
4 | 或有债务 | |||
(1) | 公司为关联方或其他方提供担保的相关担保合同、担保函及相应担保登记文件和股东会决议。 | |||
(2) | 公司关于对外担保相关合同履行情况的说明 | |||
5 | 其他债权债务 | |||
(1) | 书面说明有无因环境保护产生的债权债务; | |||
(2) | 书面说明有无因知识产权产生的债权债务; | |||
(3) | 书面说明有无因人身侵权(包括个人信息、信用权、隐私权等侵权)产生的债权债务; | |||
(4) | 书面说明有无因劳动用工产生的债权债务; | |||
(5) | 书面说明有无因安全生产产生的债权债务; | |||
(6) | 书面说明有无因其他原因产生的债权债务; | |||
七、重大合同 | ||||
1 | 与主营业务有关重大合同 | |||
(1) | 与主要客户签订的合同; | |||
(2) | 合同金额较大(10 万元以上),且对公司经营有重大影响合同; | |||
2 | 与资金相关的重大合同 | |||
(1) | 公司向银行金融机构借款的合同; | |||
(2) | 公司向股东或关联方借款的合同; | |||
(3) | 公司进行股权融资时签订的合同; | |||
(4) | 公司为其他方提供担保的合同及主合同; | |||
(5) | 其他方向公司提供担保的合同及主合同; | |||
3 | 与资产有关的重大合同 | |||
(1) | 是否存在重大资产购买 / 出售合同,如有,请提供; | |||
(2) | 是否存在长期(五年以上,含五年)租赁合同,如有,请提供; | |||
(3) | 是否存在知识产权许可 / 转让协议,如有,请提供; | |||
4 | 其他重大合同 | |||
(1) | 是否存在战略合作协议,如有,请提供; | |||
(2) | 其他金额超过三十万元且尚在履行期的合同,或者合同有效期超过三年且尚在履行期的合同; | |||
八、财务状况 | ||||
1 | 公司近三年经审计的财务报表及最新一期的财务报表; | |||
2 | 截止清单出具之日公司现有债务情况统计表(包括向银行、其他金融机构贷款、股东借款、尚未付清的往来款等,列明具体债权人名称、尚未清偿完毕的债务数额、利息数额) | |||
3 | 公司提供的任何形式之担保情况汇总表及相关文件; | |||
4 | 其他应收款余额明细(包括应收时间、应收单位、金额); | |||
5 | 其他应付款余额明细(包括应收时间、应收单位、金额); | |||
6 | 公司主要财务指标分析(盈利能力、偿债能力、运营能力) | |||
7 | 公司对外投资情况,投资收益情况; | |||
8 | 公司税务情况、享受的税收优惠政策; | |||
九、主要资产 | ||||
1 | 请提供持有土地、房产(含租赁)情况汇总表,并提供相应证明文件(如商品房买卖合同、不动产登记证书、租赁合同等); | |||
2 | 请提供公司拥有的知识产权清单,并提供以下文件: | |||
(1) | 公司持有或拥有的全部专利、商标、服务标识、商号、专有技术、标志、域名、著作权清单及有关注册证书,若有正在申请或注册过程中的,请提供申请或注册材料 | |||
(2) | 公司与他方订立的有关专利专利申请权、商标、专有技术、域名的转让、许可协议公司作为转让方或受让方、许可方或被许可方及有关登记注册证明 | |||
(3) | 现存或潜在的有关公司所有或第三方所有的专利、商标、商誉、专有技术、域名或其他知识产权的争议或纠纷 | |||
(4) | 公司对外签署的委托资产管理委托投资合同、信托合同 | |||
3 | 请提供除第 1 项外其他固定资产的情况汇总表及相应材料; | |||
4 | 请提供除第 2 项外其他无形资产的情况汇总表及相应材料; | |||
5 | 公司资产办理保险情况; | |||
6 | 公司主要资产负债情况以及资产抵押 / 质押 / 冻结情况; | |||
十、劳动人事 | ||||
1 | 公司现实用工模式说明(合同工、派遣工、劳务工、临时工各自人员数量及构成比例),提供员工的劳动合同; | |||
2 | 公司员工人数、学历结构、年龄结构、专业结构情况以及公司核心技术人员、关键岗位人员情况; | |||
3 | 公司使用的标准劳动合同(临时工、正式工)及劳务合同(返聘员工及超过退休年龄员工)文本,并说明是否与所有员工签署劳动合同(签订率)及劳务合同,所签署合同是否均使用标准合同文本; | |||
4 | 公司使用的劳务派遣协议及劳务派遣岗位说明,并说明劳务派遣公司是否满足资质许可要求,是否与所有派遣员工签署劳动合同,所签署合同是否均使用标准合同文本; | |||
5 | 公司的薪酬制度以及员工激励机制,并且提供社会保险登记证(如有)及员工的社会保险缴纳情况; | |||
6 | 请详细描述公司近三年发生的一切劳动纠纷(包括但不限于劳动仲裁、劳动监察、工伤)等方面的行政或诉讼、仲裁程序; | |||
7 | 保密协议 / 竞业限制协议; | |||
十一、税收及财政补贴 | ||||
1 | 公司目前适用的主要税种、税率; | |||
2 | 公司任何时期所接到的税务部门签发的涉及公司的欠税通知、欠税罚单; | |||
3 | 公司自成立以来历年的完税证明及纳税凭证; | |||
4 | 公司享受税收优惠或财政补贴的任何政府文件、依据; | |||
5 | 公司及其子公司、关联公司有关税务安排的协议、文件或证明; | |||
十二、业务合规性 | ||||
1 | 公司从事非银行金融业务的资质、经营许可、备案情况; | |||
2 | 公司近三年受到的行政处罚、监管处罚等情况(处罚影响至今的,不受近三年限制); | |||
3 | 公司履行金融监管及整改的情况说明; | |||
4 | 公司数据安全和网络安全保护的情况说明; | |||
5 | 公司关于消费者投诉及处理情况; | |||
6 | 诉讼及仲裁 | |||
(1) | 任何涉及公司或其股东的已决的、未决的或已有明显迹象表明可能要发生的诉讼、仲裁、执行或者行政处罚、行政复议情况和文件; | |||
(2) | 任何涉及到公司财产或其股东财产的行政机关、司法机关的查封、冻结及其他行政强制措施、行政强制执行及司法措施; |
如需 Word 版,请 点此下载
正文完